Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 23/24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Klassen | Lehrer | Tag | Raum | |
Informatik-AG | 9-10 | Hni | Fr 8./9. | R22 | |
Programmier-AG | 5-8 | Hni | Do 8./9. | R22 | |
Theater-AG | 5-12 | Nie | Fr. 8./9. | BR | |
Mathematik-AG | 8-11 | Hni | Mo 8./9. | R22/R24 | |
Jugend forscht | 5-12 | Mai | Fr 8./9. | NwT2 | |
Garten AG | 5-12 | Mai | Mo 8./9. | ||
Klettern(A) | 5 | Ehr | Mi 8./9. | T2 | |
Klettern(F) | 5-12 | Han | Do 8./9. | T2 | |
Volleyball | 7-12 | Au | Mo 8./9. | T3a | |
Chor 5 | 5 | Wlr | Mi 1.Std | Mu1 | |
Chor 6 | 6 | Mer | Mi 8. | Mu1 | |
Jugendsinfonieorchster | 5-12 | Mer/Wlr | Di 8./9. | BR | |
Rock-/ Popchor | 5-12 | Han | Di 8./9. | ||
Kammerchor | 8-12 | Han | n.V. | Mu1 | |
Jam-AG | 5-12 | Wei | Di 8./9. | ||
Robotik-AG (Vorkenntnisse Programmierung notwendig) | 6-9 | Smd | Mo 8./9. | 208 | |
Technik | 5-12 | Wei | n.V. | ||
Schulbibliothek | 5-12 | Opp | n.V. | ||
Erste-Hilfe | 7-12 | Pfa, Wes | Mi 8./9. | ||
Streitschlichter-AG (Ausbildung) | 6-8 | Fl, Wag,Hck | n.V. | ||
Schulhausverschönerung | 5-12 | Kna | Mo 8./9 | Z1 | |
Tanz-AG | 9-12 | Bur | n.V. | ||
Handmade-AG | 5-10 | Velychko | Do 8/9. | W |
Kontakt
Gymnasium Neuenbürg
Waldenburgweg 10
75305 Neuenbürg
Tel. 07082 – 2616